Categoria
Fornecimento de fábrica API 5L X-65 Psl2 Tubo de solda espiral SSAW LSAW ERW Tubo de linha de aço carbono
Tubos e Tubos de Aço Sem Costura Tubos e Tubos de Aço ERW/HFW LSAW/SSAW Tubos e Tubos de Aço Fornecedor especializado d
Informação básica
Modelo Nº. | Tubo de aço SSAW |
Classificação de temperatura | Tubulação de temperatura média |
Classificação MPa | Tubulação de média pressão |
Padrão | ASTM, GB, API, DIN, JIS |
Forma de Seção Transversal | Redondo |
Tipo de conexão | desatado |
Nota | A53-B, Gr.B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 |
Superfície | Tinta Antiferrugem, Verniz, Galvanização, 3PE, Fbe, Ep |
Entrega | Estoque, 5-30 dias para o porto |
O nome do produto | Tubo de Aço Carbono SSAW |
Pacote de transporte | Pacote, saco de plástico, saco de tecido, caixa de madeira |
Especificação | DE 10-610 mm, peso 0,5-50 mm |
Origem | China |
Código SH | 7304119000 |
Capacidade de produção | 50000 toneladas/ano |
Descrição do produto
Tubos e Tubos de Aço Sem Costura
Tipo | desatado |
Tamanho | Diâmetro externo: 21,3 mm ~630 mmEspessura da parede: 2 mm ~60 mm |
Padrão | ASTM A106, ASTM A53, API 5L |
Nota | A106-B, A106-C, A53-B, Gr.B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 |
Superfície | Tinta antiferrugem, verniz, galvanização, 3PE, FBE, Epóxi etc. |
Embalagem | Pacote, saco de plástico, saco de tecido, caixa de madeira |
Entrega | Estoque, 5-30 dias para o porto |
Pagamento | T/T, D/P, L/C à vista, Usance L/C etc. |
Tubos e tubos de aço ERW/HFW
Tipo | ERW/HFW |
Tamanho | Diâmetro externo: 21,3 mm ~630 mmEspessura da parede: 2 mm ~30 mm |