Categoria
Revestimento em pó Fbe com excelente proteção contra corrosão para oleodutos
Revestimento em pó FBE com excelente proteção contra corrosão, revestimento em pó de resina epóxi para oleodutosIntroduç
Informação básica
Modelo Nº. | KT-201 |
Marca comercial | KINTA |
Origem | China |
Código SH | 3907300090 |
Capacidade de produção | 500 toneladas por mês |
Descrição do produto
Revestimento em pó FBE com excelente proteção contra corrosão, revestimento em pó de resina epóxi para oleodutosIntroduçãoO pó epóxi termofixo KT-201 é projetado para proteger oleodutos da corrosão nos ambientes operacionais mais exigentes. Este produto possui excelentes propriedades de resistência à corrosão e pode ser amplamente utilizado em anticorrosão para tubulações de aço que transportam óleo, gás, água e outros. Este produto foi certificado para atender aos requisitos do padrão CSA Z245.20-18. Produto CaracterísticasO filme tem alta densidade e adesão.Excelente resistência à corrosão química.Excelentes propriedades físico-mecânicas.Velocidade de reação de cura pode ser ajustada de acordo com a solicitação do cliente para satisfazer a exigência de diferentes pulverizações.Propriedades do póUnid | Critérios de Aceitação | Resultado do teste | Padrão de teste | |
Cor | Vários | Vários | Visual Color-Pass | |
Tempo de Cura (232±3ºC, min) | ≤3min | 1 | CSA Z245.20.14 Seção 12.1 | |
Tempo de Gel (205±3ºC, s) | 10-30 | 22 | CSA Z245.20.14 Seção 12.2 | |
Teor de umidade, % | ≤0,6 | 0,29 | CSA Z245.20.14 Seção 12.4 | |
Tamanho da partícula | ≥150µm, % | ≤3,0 | 2.5 | CSA Z245.20.14 Seção 12.5 |
≥250µm, % | ≤0,2 | 0 | ||
Densidade (g/cm3) | 1,45±0,05 | 1.46 | CSA Z245.20.14 Seção 12.6 | |
Propriedades térmicas | Tg1, C | 50-70 | 58.33 | CSA Z245.20.14 Seção 12.7 |
Tg2, ºC | ≥100 | 102.56 | ||
ΔH, J/g | 35-60 | 39,58 | ||
Validade @25ºC | 12 meses | |||
Cobertura Teórica | 0,69 m2/kg/mm |
Propriedades do filme
Unid | Critérios de Aceitação | Resultado do teste | Padrão de teste |
Espessura de filme recomendada (µm) | ≥300 | ||
Propriedades térmicas | ΔTg ≤3ºC | 0,79 | CSA Z245.20 Seção 12.7 |
Desconexão Catódica | 24 horas, -3,5V, 65ºC, ≤6,5mm28 dias, -1,5 volt, 23ºC, ≤8mm28 dias, -1,5 volt, 65ºC, ≤10mm28 dias, -1,5 volt, 95ºC, ≤15mm | 1.11.34.55.6 | CSA Z245.20 Seção 12.8 |
Porosidade | Seção transversal, Classificação ≤3 Interface, Classificação ≤3 | 12 | CSA Z245.20 Seção 12.10 |
Flexibilidade | flexão, -30ºC, 3°, sem rachaduras | sem rachaduras | CSA Z245.20 Seção 12.11 |
20MPa/td> | |||
1.0*1015 Ω-cm/td> | |||
30 MV/m/td> | |||